حدود نطاقات 2026 بحسب النشاط وعدد العاملين
اطّلع على بيانات المنحنيات الرسمية لعام 2026 لجميع مجموعات الأنشطة الموحّدة، ومثال نشاط الصناعات بعد مطابقته مع حاسبة الوزارة المباشرة، والمعادلة التي تغيّر كل حد بحسب إجمالي العاملين في الكيان.
كيف تُحتسب حدود النطاقات؟
يعتمد نطاقات المطور منحنى متصلاً لكل نطاق ولكل مجموعة نشاط اقتصادي موحّدة. بدأ العمل بالنموذج في ديسمبر 2021، وينشر الدليل الإجرائي لعام 2026 الثوابت المطبقة في أعوام 2026 و2027 و2028.
y = m × ln(x) + c
دلالة عناصر المعادلة
- y
- الحد الأدنى لنسبة التوطين في النطاق.
- x
- إجمالي العاملين في الكيان، شاملاً الفروع التي تمارس النشاط نفسه.
- m
- ثابت الميل الذي تنشره الوزارة لكل نشاط ونطاق.
- c
- ثابت يختلف بحسب النشاط والنطاق وسنة التطبيق، وتنشره الوزارة في الدليل.
- ln
- اللوغاريتم الطبيعي. تنشر الوزارة قيم m وc بوحدة النقاط المئوية، لذلك تُقسم نتيجة المعادلة على 100 عند برمجتها.
مثال الصناعات لعام 2026 بعد التحقق
يعرض دليل الوزارة مثالاً لشركة صناعية يعمل لديها 400 عامل. وتنتج عن تطبيق الثوابت المنشورة الحدود الدنيا الآتية.
| النطاق | الحد الأدنى |
|---|---|
| الأخضر المنخفض | 25.15% |
| الأخضر المتوسط | 33.07% |
| الأخضر المرتفع | 36.43% |
| البلاتيني | 42.33% |
إذا كانت نسبة التوطين 32٪، يقع الكيان في الأخضر المنخفض؛ لأن النسبة تجاوزت 25.15٪ ولم تبلغ حد الأخضر المتوسط البالغ 33.07٪. أما استخدام حد ثابت مثل 10٪ أو 20٪ فيعطي تصنيفاً خاطئاً.
ملاحظة تدقيقية: يضع جدول المثال في ملف الدليل بداية الأخضر المرتفع عند 37.93٪، في حين تعطي ثوابت المرفق رقم 1 نسبة 36.43٪، وهو الحد نفسه المعروض في حاسبة الوزارة المباشرة. لذلك تعتمد حاسبتنا 36.43٪.
التسلسل الصحيح للتغييرات
- 01أُلغي النطاق الأصفر بقرار نُشر في 2019 ودخل حيز التنفيذ في 2020، وليس ضمن تغييرات عام 2026.
- 02بدأ العمل بنطاقات المطور وبالعلاقة المتصلة بين عدد العاملين ونسبة التوطين في 1 ديسمبر 2021.
- 03ينشر دليل 2026 ثوابت مخططة للأعوام 2026 و2027 و2028.
- 04منذ 15 أبريل 2026 يشترط توثيق عقد العامل السعودي في قوى حتى يدخل في نسبة التوطين.
حدود الأنشطة الرسمية لعام 2026
يعرض الجدول مجموعات الأنشطة الموحّدة الـ41 الواردة في المرفق رقم 1، ويضيف خيار «الكيانات المجمعة» الظاهر في حاسبة الوزارة المباشرة، وذلك عند إجمالي مرجعي قدره 100 عامل. استخدم الحاسبة لإجمالي كيانك الفعلي. لا يورد المرفق رمز ISIC لكل صف، كما أن خيار الكيانات المجمعة لا يظهر فيه.
الأنشطة الأولية والمرافق
| مجموعة النشاط | الأخضر المنخفض | الأخضر المتوسط | الأخضر المرتفع | البلاتيني |
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج الزراعي والحيواني وخدماتهما وأندية الفروسية | 5.25% | 7.80% | 12.05% | 17.05% |
| أنشطة الهيدروكربونات وعملياتها | 28.55% | 47.63% | 49.63% | 51.63% |
| تعدين المعادن الفلزية والأحجار الكريمة | 23.74% | 27.61% | 37.58% | 50.63% |
| تعدين المعادن غير الفلزية والصناعية | 25.74% | 27.61% | 30.58% | 52.63% |
| تعدين مواد البناء | 7.00% | 10.00% | 13.00% | 50.63% |
| الطاقة والمياه وخدماتهما | 14.58% | 21.29% | 31.00% | 46.75% |
الصناعة والمقاولات
| مجموعة النشاط | الأخضر المنخفض | الأخضر المتوسط | الأخضر المرتفع | البلاتيني |
|---|---|---|---|---|
| الصناعات | 22.82% | 30.48% | 33.55% | 39.45% |
| مقاولات التشييد والبناء | 12.47% | 14.47% | 17.50% | 22.50% |
| التشغيل والصيانة | 17.76% | 21.76% | 27.17% | 32.59% |
| مقاولات النظافة والمغاسل | 10.47% | 12.47% | 17.00% | 22.00% |
| نظافة المدن | 7.00% | 9.00% | 12.00% | 17.00% |
التجارة والتقنية والنقل
| مجموعة النشاط | الأخضر المنخفض | الأخضر المتوسط | الأخضر المرتفع | البلاتيني |
|---|---|---|---|---|
| البيع بالجملة والتجزئة العامة | 34.62% | 39.09% | 42.71% | 51.99% |
| البيع بالتجزئة للعطور والساعات | 36.62% | 41.09% | 46.21% | 54.99% |
| البيع بالتجزئة للأزياء والكماليات والسلع المتنوعة | 35.62% | 40.09% | 45.21% | 53.99% |
| السلع النسائية، بيع الهواتف المحمولة وصيانتها | 82.00% | 85.00% | 89.00% | 94.66% |
| حلول الاتصالات | 37.85% | 48.37% | 55.42% | 62.98% |
| أنشطة البريد | 20.83% | 25.83% | 37.15% | 47.15% |
| البنية التحتية لتقنية المعلومات | 34.39% | 41.26% | 56.62% | 66.62% |
| البنية التحتية للاتصالات | 17.00% | 21.00% | 23.50% | 28.50% |
| التشغيل والصيانة للاتصالات | 17.00% | 22.78% | 25.63% | 30.80% |
| التشغيل والصيانة لتقنية المعلومات | 38.30% | 46.76% | 49.76% | 55.70% |
| حلول تقنية المعلومات | 36.85% | 43.32% | 53.42% | 62.98% |
| النقل البري والتخزين | 17.39% | 21.50% | 24.73% | 35.61% |
| النقل البحري والجوي | 33.25% | 46.66% | 56.95% | 68.59% |
الضيافة وخدمات الأعمال
| مجموعة النشاط | الأخضر المنخفض | الأخضر المتوسط | الأخضر المرتفع | البلاتيني |
|---|---|---|---|---|
| مطاعم مع الخدمة لا تشمل مطاعم الوجبات السريعة | 20.75% | 24.67% | 27.95% | 34.40% |
| مطاعم خدمة سريعة ومحلات الآيسكريم | 22.36% | 27.73% | 30.96% | 36.95% |
| المقاهي ومحلات تقديم المشروبات | 24.26% | 28.18% | 39.11% | 43.21% |
| التموين والإعاشة | 21.74% | 25.66% | 28.94% | 35.62% |
| حراسات أمنية ومكاتب التوظيف الأهلية | 76.07% | 79.07% | 82.07% | 86.07% |
| المؤسسات المالية | 61.97% | 68.97% | 73.97% | 76.97% |
| خدمات الأعمال | 38.52% | 47.36% | 53.71% | 64.91% |
| الكيانات المجمعة | 21.26% | 32.67% | 44.08% | 54.27% |
| الخدمات الاجتماعية | 23.25% | 37.86% | 48.86% | 72.64% |
| الخدمات الشخصية | 20.79% | 29.20% | 44.89% | 49.16% |
التعليم والصحة والخدمات المجتمعية
| مجموعة النشاط | الأخضر المنخفض | الأخضر المتوسط | الأخضر المرتفع | البلاتيني |
|---|---|---|---|---|
| التعليم العالي | 34.00% | 48.00% | 77.35% | 83.98% |
| التعليم العالي للتخصصات الصحية | 25.00% | 30.00% | 35.00% | 37.00% |
| مدارس البنات ورياض الأطفال والحضانات | 51.00% | 66.00% | 89.56% | 95.00% |
| المدارس الأجنبية | 15.54% | 24.78% | 30.58% | 39.36% |
| المختبرات والخدمات الصحية | 27.35% | 32.35% | 35.85% | 36.35% |
| الإيواء والترفيه والسياحة | 35.74% | 42.16% | 48.33% | 54.45% |
| السلع الأساسية والمحروقات | 10.64% | 14.80% | 25.17% | 31.57% |
| مدارس البنين ومجمعات البنين والبنات | 35.33% | 45.18% | 56.30% | 67.03% |
المصادر الرسمية
- الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور، إصدار 2026
- الأسئلة الشائعة لنطاقات المطور
- حاسبة نطاقات الرسمية لدى الوزارة
تاريخ المراجعة: 9 أغسطس 2026
احسب الحد المناسب لكيانك
اختر النشاط المسجل وسنة التطبيق وإجمالي العاملين في الكيان، ثم أدخل فئات الأجر وتوثيق العقود والفئات الخاصة المستوفية للشروط.